غرندين نيوز – الوصول اليوم الجمعة 5 اب 2016
2016-08-05
PC 04:10 PC 6942 موغلا تركيا 5 Arrived 04:55
04:45 VY 7620 برشلونة أسبانيا 1 Arrived 04:46
ME 04:45 ME 204 لندن المملكة المتحدة 2 Arrived 04:36
QR 06:15 QR 426 الدوحة قطر 06:15
RJ 06:55 RJ 401 عمان الأردن Delayed 08:10
07:25 KK 572 انطاليا تركيا 07:25
ME 09:50 ME 272 لارناكا قبرص 09:50
10:15 XQ 5952 انطاليا تركيا 10:15
EK 10:35 EK 957 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 10:35
IA 11:00 IA 131 بغداد العراق 11:00
G9 11:00 G9 385 الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة 11:00
MS 11:05 MS 709 القاهرة مصر 11:05
FZ 11:10 FZ 157 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 11:10
ME 11:25 ME 311 عمان الأردن 11:25
ME 12:15 ME 305 القاهرة مصر 12:15
RJ 12:25 RJ 403 عمان الأردن 12:25
QR 12:25 QR 424 الدوحة قطر 12:25
12:30 WLB4102 موغلا تركيا 12:30
J9 12:30 J9 256 الكويت الكويت 12:30
12:45 WLB4204 رودس اليونان 12:45
EY 12:45 EY 535 ابوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة 12:45
GF 12:55 GF 911 البحرين البحرين 12:55
ME 13:00 ME 445 الدمام السعودية 13:00
ME 13:00 ME 252 أثينا اليونان 13:00
IA 13:00 IA 139 النجف العراق 13:00
ME 13:05 ME 266 اسطنبول تركيا 13:05
13:20 A3 904 لارناكا قبرص 13:20
TU 13:45 TU 847 تونس تونس 13:45
SV 13:45 SV 641 جده السعودية 13:45
ME 13:55 ME 7264 انطاليا تركيا 13:55
TK 14:15 TK 824 اسطنبول تركيا 14:15
ME 14:15 ME 425 الرياض السعودية 14:15
AF 14:15 AF 566 باريس فرنسا 14:15
ME 14:20 ME 405 الكويت الكويت 14:20
KU 14:25 KU 501 الكويت الكويت 14:25
ME 14:50 ME 365 جده السعودية 14:50
14:55 KK 574 موغلا تركيا 14:55
ME 15:05 ME 427 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 15:05
ME 15:15 ME 210 باريس فرنسا 15:15
LH 15:25 LH 1306 فرانكفورت ألمانيا 15:25
SV 15:30 SV 643 الرياض السعودية 15:30
AZ 15:45 AZ 824 روما إيطاليا 15:45
ME 16:25 ME 323 بغداد العراق 16:25
ME 16:25 ME 315 عمان الأردن 16:25
NR 16:30 NR 571 النجف العراق 16:30
ME 16:30 ME 232 روما ايطاليا 16:30
ME 16:35 ME 236 ميلانو ايطاليا 16:35
ME 16:35 ME 214 جينيف سويسرا 16:35
ME 16:50 ME 274 لارناكا قبرص 16:50
ME 16:50 ME 218 فرانكفورت ألمانيا 16:50
GF 16:55 GF 913 البحرين البحرين 16:55
17:00 YB 1432 أضنة تركيا 17:00
17:30 WLB4602 شرم الشيخ مصر 17:30
17:30 WLB4104 انطاليا تركيا 17:30
EK 18:15 EK 953 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 18:15
QR 18:25 QR 420 الدوحة قطر 18:25
18:25 A3 944 أثينا اليونان 18:25
ME 18:55 ME 212 باريس فرنسا 18:55
AT 19:05 AT 276 الدار البيضاء المغرب 19:05
MS 19:15 MS 711 القاهرة مصر 19:15
ME 19:25 ME 325 اربيل العراق 19:25
19:30 WLB4802 نابولي ايطاليا 19:30
RJ 19:35 RJ 405 عمان الأردن 19:35
ME 20:00 ME 313 عمان الأردن 20:00
20:30 W5 1156 مشهد إيران Cancelled 20:30
J9 20:35 J9 266 الكويت الكويت 20:35
21:00 W5 1152 طهران إيران 21:00
G9 21:05 G9 387 الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة 21:05
BA 21:05 BA 149 لندن المملكة المتحدة 21:05
ME 21:10 ME 437 الدوحة قطر 21:10
ME 21:20 ME 307 القاهرة مصر 21:20
ST 21:40 ST 6002 برلين ألمانيا 21:40
ME 21:45 ME 572 ابيدجان كوت ديفوار LOS 21:45
AF 21:45 AF 562 باريس فرنسا 21:45
FZ 21:55 FZ 159 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 21:55
ME 22:15 ME 268 اسطنبول تركيا 22:15
ME 22:20 ME 202 لندن المملكة المتحدة 22:20
RJ 22:25 RJ 407 عمان الأردن 22:25
IR 22:25 IR 661 طهران إيران 22:25
TK 22:30 TK 826 اسطنبول تركيا 22:30
ME 22:45 ME 224 نيس فرنسا 22:45
ME 22:55 ME 262 لارناكا قبرص 22:55
ME 23:00 ME 419 ابوظبي دولة الإمارات العربية المتحدة 23:00
UF 23:10 UF 4201 كييف أوكرانيا 23:10
ME 23:25 ME 276 يريفان أرمينيا 23:25
ME 23:30 ME 443 الدمام السعودية 23:30
ME 23:35 ME 423 الرياض السعودية 23:35
ME 23:35 ME 403 الكويت الكويت 23:35
ME 23:40 ME 369 جده السعودية 23:40
PC 23:55 PC 862 اسطنبول تركيا 23:55
ME 23:59 ME 429 دبي دولة الإمارات العربية المتحدة 23:59